2e ronde
1MIL-THO0 : 1
2VAL-S041 : 1
3ROM-SDO2 : 3
4ASL-BAR2 : 1
5OLY-RMA1 : 1
6KOP-CHE0 : 2
7OLM-MNU0 : 0
8INT-BMU0 : 1
9BAR-ASL3 : 1
10SDO-ROM3 : 0
11THO-MIL0 : 0
12S04-VAL3 : 1
13MNU-OLM2 : 1
14BMU-INT2 : 3
15CHE-KOP0 : 0
16RMA-OLY3 : 0
Kwart Finale
17RMA-THO4 : 0
18INT-S042 : 5
19CHE-MNU0 : 1
20BAR-SDO5 : 1
21MNU-CHE2 : 1
22SDO-BAR0 : 1
23THO-RMA0 : 1
24S04-INT2 : 1
Halve Finale
25S04-MNU0 : 2
26RMA-BAR0 : 2
27BAR-RMA1 : 1
28MNU-S044 : 1
Finalist
29BAR-MNU3 : 1
Winnaar Champions League
Barcelona
3rd place match

Meest gekozen Kampioen
1 Barcelona 114 44.02%
2 Chelsea 72 27.80%
3 Real Madrid 22 8.49%
4 Manchester United 14 5.41%
5 Internazionale 9 3.47%
6 Bayern Munchen 8 3.09%
7 AC Milan 7 2.70%
8 Ajax 6 2.32%
9 Arsenal 3 1.16%
10 Hapoel Tel-Aviv 2 0.77%
11 Valencia 1 0.39%
12 Panathinaikos 1 0.39%


Meest gekozen in 2e ronde
1 Barcelona 259 100.00%
2 Bayern Munchen 257 99.23%
3 Manchester United 257 99.23%
4 Chelsea 256 98.84%
5 Arsenal 255 98.46%
6 Internazionale 253 97.68%
7 AS Roma 244 94.21%
8 Real Madrid 240 92.66%
9 Valencia 223 86.10%
10 AC Milan 218 84.17%
11 Olympique Lyon 216 83.40%
12 Shaktar Donetsk 178 68.73%
13 Schalke 04 174 67.18%
14 Rubin Kazan 145 55.98%
15 Olympique Marseille 133 51.35%
16 Tottenham Hotspur 132 50.97%
17 Benfica 122 47.10%
18 Spartak Moskou 122 47.10%
19 Werder Bremen 112 43.24%
20 Panathinaikos 77 29.73%
21 SC Braga 67 25.87%
22 Ajax 63 24.32%
23 FC Twente 24 9.27%
24 Bursaspor 22 8.49%
25 Kopenhagen 20 7.72%
26 CFR Cluj 17 6.56%
27 Glasgow Rangers 15 5.79%
28 Partizan Belgrado 13 5.02%
29 Auxerre 10 3.86%
30 Hapoel Tel-Aviv 9 3.47%
31 FC Basel 8 3.09%
32 MSK Zilina 3 1.16%


Meest gekozen in kwart finale
1 Barcelona 254 98.07%
2 Chelsea 239 92.28%
3 Manchester United 225 86.87%
4 Internazionale 216 83.40%
5 Real Madrid 207 79.92%
6 Bayern Munchen 205 79.15%
7 Arsenal 181 69.88%
8 AC Milan 111 42.86%
9 Olympique Lyon 79 30.50%
10 Valencia 59 22.78%
11 AS Roma 44 16.99%
12 Schalke 04 34 13.13%
13 Ajax 32 12.36%
14 Tottenham Hotspur 32 12.36%
15 Benfica 28 10.81%
16 Shaktar Donetsk 27 10.42%
17 Spartak Moskou 18 6.95%
18 Werder Bremen 18 6.95%
19 Olympique Marseille 13 5.02%
20 SC Braga 11 4.25%
21 Rubin Kazan 10 3.86%
22 FC Twente 6 2.32%
23 Bursaspor 5 1.93%
24 Panathinaikos 5 1.93%
25 Auxerre 4 1.54%
26 CFR Cluj 3 1.16%
27 Partizan Belgrado 2 0.77%
28 Glasgow Rangers 1 0.39%
29 Hapoel Tel-Aviv 1 0.39%
30 Kopenhagen 1 0.39%
31 MSK Zilina 1 0.39%


Meeste gekozen halve finale
1 Barcelona 232 89.58%
2 Chelsea 204 78.76%
3 Manchester United 136 52.51%
4 Real Madrid 134 51.74%
5 Internazionale 132 50.97%
6 Bayern Munchen 75 28.96%
7 AC Milan 33 12.74%
8 Arsenal 30 11.58%
9 Ajax 9 3.47%
10 Valencia 9 3.47%
11 Olympique Lyon 7 2.70%
12 Shaktar Donetsk 6 2.32%
13 Benfica 5 1.93%
14 CFR Cluj 4 1.54%
15 Schalke 04 4 1.54%
16 Auxerre 2 0.77%
17 FC Basel 2 0.77%
18 Olympique Marseille 2 0.77%
19 Spartak Moskou 2 0.77%
20 AS Roma 1 0.39%
21 Bursaspor 1 0.39%
22 Glasgow Rangers 1 0.39%
23 Kopenhagen 1 0.39%
24 Panathinaikos 1 0.39%
25 Partizan Belgrado 1 0.39%
26 SC Braga 1 0.39%
27 Werder Bremen 1 0.39%


Meest gekozen finalisten
1 Barcelona 192 74.13%
2 Chelsea 129 49.81%
3 Real Madrid 53 20.46%
4 Manchester United 42 16.22%
5 Internazionale 39 15.06%
6 Bayern Munchen 19 7.34%
7 AC Milan 12 4.63%
8 Arsenal 10 3.86%
9 Ajax 6 2.32%
10 Olympique Lyon 3 1.16%
11 Valencia 3 1.16%
12 Glasgow Rangers 2 0.77%
13 Kopenhagen 2 0.77%
14 Auxerre 1 0.39%
15 Benfica 1 0.39%
16 Bursaspor 1 0.39%
17 Panathinaikos 1 0.39%
18 Schalke 04 1 0.39%
19 Spartak Moskou 1 0.39%


Meest gekozen topscorer
1 Messi, Lionel (Barcelona) 90 34.75%
2 Villa, David (Barcelona) 84 32.43%
3 Drogba, Didier (Chelsea) 38 14.67%
4 Rooney, Wayne (Manchester United) 9 3.47%
5 Eto´o, Samuel (Internazionale) 6 2.32%
6 Ronaldo, Cristiano (Real Madrid) 5 1.93%
7 Higuain, Gonzalo (Real Madrid) 4 1.54%
8 Ibramhimovic, Zlatan (AC Milan) 4 1.54%
9 Klose,Miroslav (Bayern Munchen) 3 1.16%
10 Muller, Thomas (Bayern Munchen) 3 1.16%
11 Suarez, Luis (Ajax) 3 1.16%
12 Milito, Diego (Internazionale) 2 0.77%
13 Robben, Arjen (Bayern Munchen) 2 0.77%
14 Sneijder, Wesley (Internazionale) 2 0.77%
15 Fabregas, Cesc (Arsenal) 1 0.39%
16 Kaka (Real Madrid) 1 0.39%
17 Raul (Schalke 04) 1 0.39%
18 Ronaldinho (AC Milan) 1 0.39%


Meest gekozen aantal doelpunten van de topscoorder
1 9 75 28.96%
2 8 70 27.03%
3 7 34 13.13%
4 10 26 10.04%
5 6 16 6.18%
6 11 13 5.02%
7 12 6 2.32%
8 5 4 1.54%
9 14 3 1.16%
10 13 3 1.16%
11 4 2 0.77%
12 279 1 0.39%
13 27 1 0.39%
14 3000 1 0.39%
15 17 1 0.39%
16 40 1 0.39%
17 20 1 0.39%
18 15 1 0.39%
Gemiddelde: 21.43

Meest gekozen total aantal doelpunten in toernooi
1 333 10 3.86%
2 250 8 3.09%
3 320 8 3.09%
4 299 7 2.70%
5 300 6 2.32%
6 301 5 1.93%
7 315 5 1.93%
8 275 5 1.93%
9 312 4 1.54%
10 280 4 1.54%
11 316 4 1.54%
12 306 4 1.54%
13 325 4 1.54%
14 307 4 1.54%
15 305 3 1.16%
16 284 3 1.16%
17 263 3 1.16%
18 189 3 1.16%
19 150 3 1.16%
20 308 3 1.16%
21 330 3 1.16%
22 313 2 0.77%
23 326 2 0.77%
24 310 2 0.77%
25 258 2 0.77%
26 321 2 0.77%
27 287 2 0.77%
28 241 2 0.77%
29 272 2 0.77%
30 335 2 0.77%
31 318 2 0.77%
32 211 2 0.77%
33 344 2 0.77%
34 319 2 0.77%
35 277 2 0.77%
36 237 2 0.77%
37 334 2 0.77%
38 288 2 0.77%
39 234 2 0.77%
40 235 2 0.77%
41 293 2 0.77%
42 289 2 0.77%
43 324 2 0.77%
44 267 2 0.77%
45 297 2 0.77%
46 243 2 0.77%
47 292 2 0.77%
48 253 2 0.77%
49 153 2 0.77%
50 230 2 0.77%
51 298 2 0.77%
52 314 2 0.77%
53 290 2 0.77%
54 302 2 0.77%
55 339 2 0.77%
56 199 1 0.39%
57 329 1 0.39%
58 100 1 0.39%
59 201 1 0.39%
60 419 1 0.39%
61 337 1 0.39%
62 265 1 0.39%
63 122 1 0.39%
64 254 1 0.39%
65 338 1 0.39%
66 244 1 0.39%
67 160 1 0.39%
68 169 1 0.39%
69 500 1 0.39%
70 291 1 0.39%
71 103 1 0.39%
72 39 1 0.39%
73 202 1 0.39%
74 322 1 0.39%
75 255 1 0.39%
76 191 1 0.39%
77 260 1 0.39%
78 248 1 0.39%
79 311 1 0.39%
80 285 1 0.39%
81 341 1 0.39%
82 271 1 0.39%
83 69 1 0.39%
84 256 1 0.39%
85 196 1 0.39%
86 257 1 0.39%
87 317 1 0.39%
88 295 1 0.39%
89 266 1 0.39%
90 350 1 0.39%
91 381 1 0.39%
92 224 1 0.39%
93 165 1 0.39%
94 355 1 0.39%
95 245 1 0.39%
96 200 1 0.39%
97 181 1 0.39%
98 369 1 0.39%
99 170 1 0.39%
100 286 1 0.39%
101 131 1 0.39%
102 378 1 0.39%
103 229 1 0.39%
104 231 1 0.39%
105 99 1 0.39%
106 331 1 0.39%
107 8 1 0.39%
108 221 1 0.39%
109 114 1 0.39%
110 216 1 0.39%
111 346 1 0.39%
112 351 1 0.39%
113 246 1 0.39%
114 460 1 0.39%
115 187 1 0.39%
116 157 1 0.39%
117 182 1 0.39%
118 380 1 0.39%
119 198 1 0.39%
120 304 1 0.39%
121 399 1 0.39%
122 269 1 0.39%
123 138 1 0.39%
124 273 1 0.39%
125 375 1 0.39%
126 394 1 0.39%
127 207 1 0.39%
128 278 1 0.39%
129 282 1 0.39%
130 264 1 0.39%
131 336 1 0.39%
132 345 1 0.39%
133 372 1 0.39%
134 327 1 0.39%
135 368 1 0.39%
136 154 1 0.39%
137 323 1 0.39%
138 303 1 0.39%
139 223 1 0.39%
140 168 1 0.39%
141 328 1 0.39%
142 68 1 0.39%
143 342 1 0.39%
144 23 1 0.39%
145 376 1 0.39%
146 389 1 0.39%
147 247 1 0.39%
Gemiddelde: 278.28
Berekend eindtotaal doelpunten toernooi nav huidig gemiddelde: 355.00

Groepswedstrijden – resultaat statistieken
WedstrijdThuis team wintUit team wintGelijkspel
Groep A
Werder Bremen - Tottenham Hotspur, 2010-09-14131 (50.58%)32 (12.36%)96 (37.07%)
FC Twente - Internazionale, 2010-09-1411 (4.25%)183 (70.66%)65 (25.10%)
Tottenham Hotspur - FC Twente, 2010-09-29210 (81.08%)7 (2.70%)42 (16.22%)
Internazionale - Werder Bremen, 2010-09-29227 (87.64%)5 (1.93%)27 (10.42%)
FC Twente - Werder Bremen, 2010-10-2098 (37.84%)43 (16.60%)118 (45.56%)
Internazionale - Tottenham Hotspur, 2010-10-20220 (84.94%)6 (2.32%)33 (12.74%)
Werder Bremen - FC Twente, 2010-11-02202 (77.99%)13 (5.02%)44 (16.99%)
Tottenham Hotspur - Internazionale, 2010-11-0252 (20.08%)58 (22.39%)149 (57.53%)
Internazionale - FC Twente, 2010-11-24247 (95.37%)3 (1.16%)9 (3.47%)
Tottenham Hotspur - Werder Bremen, 2010-11-24160 (61.78%)19 (7.34%)80 (30.89%)
Werder Bremen - Internazionale, 2010-12-0749 (18.92%)59 (22.78%)151 (58.30%)
FC Twente - Tottenham Hotspur, 2010-12-0786 (33.20%)64 (24.71%)109 (42.08%)
Groep B
Olympique Lyon - Schalke 04, 2010-09-14162 (62.55%)21 (8.11%)76 (29.34%)
Benfica - Hapoel Tel-Aviv, 2010-09-14224 (86.49%)4 (1.54%)31 (11.97%)
Hapoel Tel-Aviv - Olympique Lyon, 2010-09-2924 (9.27%)150 (57.92%)85 (32.82%)
Schalke 04 - Benfica, 2010-09-29161 (62.16%)19 (7.34%)79 (30.50%)
Schalke 04 - Hapoel Tel-Aviv, 2010-10-20244 (94.21%)6 (2.32%)9 (3.47%)
Olympique Lyon - Benfica, 2010-10-20168 (64.86%)21 (8.11%)70 (27.03%)
Hapoel Tel-Aviv - Schalke 04, 2010-11-0230 (11.58%)129 (49.81%)100 (38.61%)
Benfica - Olympique Lyon, 2010-11-02108 (41.70%)35 (13.51%)116 (44.79%)
Schalke 04 - Olympique Lyon, 2010-11-24110 (42.47%)31 (11.97%)118 (45.56%)
Hapoel Tel-Aviv - Benfica, 2010-11-2440 (15.44%)143 (55.21%)76 (29.34%)
Olympique Lyon - Hapoel Tel-Aviv, 2010-12-07247 (95.37%)4 (1.54%)8 (3.09%)
Benfica - Schalke 04, 2010-12-07114 (44.02%)36 (13.90%)109 (42.08%)
Groep C
Manchester United - Glasgow Rangers, 2010-09-14256 (98.84%)1 (0.39%)2 (0.77%)
Bursaspor - Valencia, 2010-09-1430 (11.58%)131 (50.58%)98 (37.84%)
Valencia - Manchester United, 2010-09-2935 (13.51%)86 (33.20%)138 (53.28%)
Glasgow Rangers - Bursaspor, 2010-09-29132 (50.97%)43 (16.60%)84 (32.43%)
Glasgow Rangers - Valencia, 2010-10-2028 (10.81%)148 (57.14%)83 (32.05%)
Manchester United - Bursaspor, 2010-10-20254 (98.07%)3 (1.16%)2 (0.77%)
Valencia - Glasgow Rangers, 2010-11-02253 (97.68%)3 (1.16%)3 (1.16%)
Bursaspor - Manchester United, 2010-11-029 (3.47%)209 (80.69%)41 (15.83%)
Glasgow Rangers - Manchester United, 2010-11-2410 (3.86%)185 (71.43%)64 (24.71%)
Valencia - Bursaspor, 2010-11-24244 (94.21%)4 (1.54%)11 (4.25%)
Manchester United - Valencia, 2010-12-07200 (77.22%)8 (3.09%)51 (19.69%)
Bursaspor - Glasgow Rangers, 2010-12-07170 (65.64%)27 (10.42%)62 (23.94%)
Groep D
Barcelona - Panathinaikos, 2010-09-14253 (97.68%)4 (1.54%)2 (0.77%)
Kopenhagen - Rubin Kazan, 2010-09-1467 (25.87%)81 (31.27%)111 (42.86%)
Rubin Kazan - Barcelona, 2010-09-2910 (3.86%)174 (67.18%)75 (28.96%)
Panathinaikos - Kopenhagen, 2010-09-29227 (87.64%)6 (2.32%)26 (10.04%)
Panathinaikos - Rubin Kazan, 2010-10-20124 (47.88%)37 (14.29%)98 (37.84%)
Barcelona - Kopenhagen, 2010-10-20255 (98.46%)1 (0.39%)3 (1.16%)
Rubin Kazan - Panathinaikos, 2010-11-02181 (69.88%)18 (6.95%)60 (23.17%)
Kopenhagen - Barcelona, 2010-11-028 (3.09%)233 (89.96%)18 (6.95%)
Panathinaikos - Barcelona, 2010-11-248 (3.09%)187 (72.20%)64 (24.71%)
Rubin Kazan - Kopenhagen, 2010-11-24197 (76.06%)11 (4.25%)51 (19.69%)
Barcelona - Rubin Kazan, 2010-12-07245 (94.59%)2 (0.77%)12 (4.63%)
Kopenhagen - Panathinaikos, 2010-12-0784 (32.43%)38 (14.67%)137 (52.90%)
Groep E
Bayern Munchen - AS Roma, 2010-09-15191 (73.75%)9 (3.47%)59 (22.78%)
CFR Cluj - FC Basel, 2010-09-15121 (46.72%)41 (15.83%)97 (37.45%)
FC Basel - Bayern Munchen, 2010-09-2810 (3.86%)205 (79.15%)44 (16.99%)
AS Roma - CFR Cluj, 2010-09-28240 (92.66%)3 (1.16%)16 (6.18%)
AS Roma - FC Basel, 2010-10-19239 (92.28%)5 (1.93%)15 (5.79%)
Bayern Munchen - CFR Cluj, 2010-10-19249 (96.14%)4 (1.54%)6 (2.32%)
FC Basel - AS Roma, 2010-11-0331 (11.97%)111 (42.86%)117 (45.17%)
CFR Cluj - Bayern Munchen, 2010-11-037 (2.70%)204 (78.76%)48 (18.53%)
AS Roma - Bayern Munchen, 2010-11-2353 (20.46%)41 (15.83%)165 (63.71%)
FC Basel - CFR Cluj, 2010-11-23167 (64.48%)15 (5.79%)77 (29.73%)
Bayern Munchen - FC Basel, 2010-12-08252 (97.30%)1 (0.39%)6 (2.32%)
CFR Cluj - AS Roma, 2010-12-0816 (6.18%)160 (61.78%)83 (32.05%)
Groep F
Olympique Marseille - Spartak Moskou, 2010-09-15139 (53.67%)23 (8.88%)97 (37.45%)
MSK Zilina - Chelsea, 2010-09-152 (0.77%)248 (95.75%)9 (3.47%)
Spartak Moskou - MSK Zilina, 2010-09-28244 (94.21%)4 (1.54%)11 (4.25%)
Chelsea - Olympique Marseille, 2010-09-28249 (96.14%)1 (0.39%)9 (3.47%)
Spartak Moskou - Chelsea, 2010-10-1922 (8.49%)120 (46.33%)117 (45.17%)
Olympique Marseille - MSK Zilina, 2010-10-19236 (91.12%)4 (1.54%)19 (7.34%)
Chelsea - Spartak Moskou, 2010-11-03246 (94.98%)5 (1.93%)8 (3.09%)
MSK Zilina - Olympique Marseille, 2010-11-0331 (11.97%)125 (48.26%)103 (39.77%)
Spartak Moskou - Olympique Marseille, 2010-11-23143 (55.21%)22 (8.49%)94 (36.29%)
Chelsea - MSK Zilina, 2010-11-23255 (98.46%)4 (1.54%)0 (0.00%)
Olympique Marseille - Chelsea, 2010-12-0824 (9.27%)97 (37.45%)138 (53.28%)
MSK Zilina - Spartak Moskou, 2010-12-0833 (12.74%)147 (56.76%)79 (30.50%)
Groep G
Real Madrid - Ajax, 2010-09-15223 (86.10%)10 (3.86%)26 (10.04%)
AC Milan - Auxerre, 2010-09-15231 (89.19%)3 (1.16%)25 (9.65%)
Auxerre - Real Madrid, 2010-09-2810 (3.86%)182 (70.27%)67 (25.87%)
Ajax - AC Milan, 2010-09-2869 (26.64%)60 (23.17%)130 (50.19%)
Ajax - Auxerre, 2010-10-19226 (87.26%)9 (3.47%)24 (9.27%)
Real Madrid - AC Milan, 2010-10-19161 (62.16%)17 (6.56%)81 (31.27%)
Auxerre - Ajax, 2010-11-0372 (27.80%)69 (26.64%)118 (45.56%)
AC Milan - Real Madrid, 2010-11-03104 (40.15%)35 (13.51%)120 (46.33%)
Ajax - Real Madrid, 2010-11-2335 (13.51%)135 (52.12%)89 (34.36%)
Auxerre - AC Milan, 2010-11-2321 (8.11%)134 (51.74%)104 (40.15%)
AC Milan - Ajax, 2010-12-08202 (77.99%)10 (3.86%)47 (18.15%)
Real Madrid - Auxerre, 2010-12-08244 (94.21%)5 (1.93%)10 (3.86%)
Groep H
Arsenal - SC Braga, 2010-09-15244 (94.21%)6 (2.32%)9 (3.47%)
Shaktar Donetsk - Partizan Belgrado, 2010-09-15223 (86.10%)4 (1.54%)32 (12.36%)
Partizan Belgrado - Arsenal, 2010-09-284 (1.54%)196 (75.68%)59 (22.78%)
SC Braga - Shaktar Donetsk, 2010-09-2893 (35.91%)50 (19.31%)116 (44.79%)
SC Braga - Partizan Belgrado, 2010-10-19174 (67.18%)16 (6.18%)69 (26.64%)
Arsenal - Shaktar Donetsk, 2010-10-19235 (90.73%)2 (0.77%)22 (8.49%)
Partizan Belgrado - SC Braga, 2010-11-0392 (35.52%)53 (20.46%)114 (44.02%)
Shaktar Donetsk - Arsenal, 2010-11-0346 (17.76%)90 (34.75%)123 (47.49%)
SC Braga - Arsenal, 2010-11-2318 (6.95%)169 (65.25%)72 (27.80%)
Partizan Belgrado - Shaktar Donetsk, 2010-11-2342 (16.22%)106 (40.93%)111 (42.86%)
Arsenal - Partizan Belgrado, 2010-12-08253 (97.68%)4 (1.54%)2 (0.77%)
Shaktar Donetsk - SC Braga, 2010-12-08189 (72.97%)19 (7.34%)51 (19.69%)
TOTAAL 13016 (52.35%) 5714 (22.98%) 6134 (24.67%)